
MENU
Wertykulator elektryczny AL-KO Combi Care 36 E Comfort
626,00 zł
Wertykulator elektryczny AL-KO Combi Care 36 E Comfort
- Nowość od AL-KO. Wertykulator I aerator w jednym. Trawnik wypielęgnowany przez cały rok dzięki wertykulacji i napowietrzaniu za pomocą jednego urządzenia. Dokładne usuwanie sfilcowanej trawy
- w komplecie duży kosz zbierający o pojemności 55 l
- szybka wymiana walca
- wygodny uchwyt do noszenia
- Dwukrotnie składana rękojeść umożliwia łatwiejsze przechowywanie i transport
- moc 1500 Watt pozwala na efektywną pracę
- 5-stopniowa centralna regulacja głębokości pracy
- 3 funkcje w jednym: wertykulacja, napowietrzanie i zbieranie
Dane techniczne
| z zaczepem | Tak |
|---|---|
| Wartość drgań (m / s ^ 2) | 3.0 |
| powierzchnia do mkw | 0.0 |
| Gwar. poziom hałasu [db(A)] | 94.0 |
| Składana kierownica | tak |
| Średnica koła z tyłu mm | 160.0 |
| Numer zębów rolki wentylatora | 44.0 |
| Marka | AL-KO |
| Liczba ostrzy stalowych | 20.0 |
| Ciśnienie akustyczne zgodnie z | 81.0 |
| Akcesoria | NEIN |
| Poziom hałasu [dB (A)] | 90.0 |
| Materiał skrzyni ładunkowej | Materiał |
| pojemność kosza | 55.0 |
| Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 5-krotna |
| Niepewność KpA [dB (A)] | 4.0 |
| Wartość K (m / s ^ 2) | 1.5 |
| Rodzaj napędu | Elektryczny |
| Szerokość pracy – aercja | 36.0 |
| Koła z łożyskami kulkowymi | nie |
| Moc silnika w watach | 1500.0 |
| Możliwa wentylacja | tak |
| Kierownica z regulacją wysokoś | tak |
| Waga netto w kg | 15.0 |
| Linia produkcyjna | Comfort |
| Waga brutto w kg | 17.0 |
| Średnica koła z przodu mm | 140.0 |
| obudowa | Plastikowy |
| Szerokość pracy – wertykulacja | 36.0 |
| Wskaźnik poziomu napełnienia | nie |
| Instrukcje | Download 0 (0.00P) |
2349,00 zł
799,00 zł






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.